Medium Murashige dan Skoog atau biasa disingkat dengan MS merupakan medium yang sering digunakan dalam kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan merupakan kegiatan mengisolasi jaringan tumbuhan untuk dikembangkan menjadi tumbuhan baru dalam jumlah sangat banyak. Jaringan tumbuhan tersebut akan dikembangkan dalam suatu medium yang mengandung nutrisi yang diperlukan dalam pertumbuhan jaringan.
![]() |
| Foto : google.com |
| NO | NAMA BAHAN KIMIA |
KONSENTRASI (mg/lt) |
|---|---|---|
| 1 | NH4NO3 | 1650 |
| 2 | KNO3 | 1900 |
| 3 | CaCl2.2H2O | 440 |
| 4 | MgSO4.7H2O | 370 |
| 5 | KH2PO4 | 170 |
| 6 | FeSO4.7H2O | 27 |
| 7 | Na.EDTA | 37,3 |
| 8 | MnSO4.4H2O | 22,3 |
| 9 | ZnSO4.7H2O | 8,6 |
| 10 | H3BO3 | 6,2 |
| 11 | KI | 0,83 |
| 12 | Na2MoO4.2H2O | 0,25 |
| 13 | CuSO4.5H2O | 0,025 |
| 14 | CoCl2.6H2O | 0,025 |
| 15 | Myo Inositol | 100 |
| 16 | Niasin | 0,5 |
| 17 | Piridoksin-HCL | 0,5 |
| 18 | Thiamin-HCL | 0,1 |
| 19 | Glisin | 2 |
